| 型号 | 单位 | SPN1025G | SPN1516G | SPN1535G |
| 额定载荷 | kg | 1000 | 1500 | 1500 |
| 载荷中心 | mm | 500 | 500 | 500 |
| 提升高度 | mm | 2500 | 1600 | 3500 |
| 货叉最低高度 | mm | 85 | 85 | 85 |
| 货叉长度 | mm | 1000 | 1000 | 1000 |
| 货叉尺寸 | mm | 54*160 | 54*160 | 54*160 |
| 货叉总宽度 | mm | 695 | 695 | 695 |
| 转弯半径 | mm | 1326 | 1326 | 1326 |
| 作业时门架最高高度 | mm | 3032 | 2165 | 4032 |
| 门架回缩时总高度 | mm | 1815 | 2165 | 2315 |
| 总宽度 | mm | 904 | 804 | 904 |
| 总长度 | mm | 1673 | 1673 | 1673 |
| 最小离地间隙 | mm | 84 | 84 | 84 |
| 提升速度空载/满载 | mm/s | 230/130 | 230/130 | 230/130 |
| 下降速度空载/满载 | mm/s | 400/500 | 400/500 | 400/500 |
| 提升电机 | V/KW | 12V/1.6KW | 12V/1.6KW | 12V/1.6KW |
| 蓄电池 | V/AH | 12V/120AH | 12V/120AH | 12V/120AH |
| 充电器 | V/AH | 12V/20A | 12V/20A | 12V/20A |
| 净重 | KG | 480 | 385 | 525 |
| 泵站 | Hydrapower | Hydrapower | Hydrapower |



